Hilfreiche Links und Dokumente zu Konfliktmineralien
| 1) | SEC-Webseite mit Informationen zum Dodd-Frank Act | www.sec.gov/spotlight/dodd-frank.shtml |
| 2) |
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act Relevant: SEC. 1502 (S. 369-375) |
|
| 3) | Neue Form und Regelung nach § 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act über den Einsatz von Konfliktmineralien | |
| 4) | Allgemeine Definition nach Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktrohstoff |
| 5) | Pressemeldung der SEC | www.sec.gov/news/press-release/2012-2012-163htm |
| 6) | Webseite der Responsible Minerals Initiative (RMI) | www.responsiblemineralsinitiative.org/ |
| 7) |
Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates |
|
| 8) | Weiterführende Informationen zur Europäischen Regelung | https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_de.htm |
| 9) | Einschätzung des VDMA | www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/24728362 |
| 10) | OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht | |
| 11) | Empfehlung (EU) 2018/1149 der Kommission zu unverbindlichen Leitlinien für die Ermittlung von Konflikt- und Hochrisikogebieten | |
| 12) | Anleitung zur Due Diligence: Hin zu konfliktfreien Mineralien-Lieferketten (englisch) | |
| 13) | Positionspapier des ZVEI zu Konfliktmineralien (27.03.2020) | |
| 14) | Konfliktmineralien: Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/821 benannt wurden (englisch) | |
| 15) | Eine kurze Anleitung, wenn Sie im Handel mit Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold tätig sind (englisch) | |
| 16) | EU-Verordnung zu „Konfliktmineralien“ – ein Schritt zu höherer Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor? (lesenswerter Artikel aus Österreich) | |


